KIC春日部2ディストリビューションセンター
所在地 | 埼玉県春日部市下柳1537-1 他 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
着工 | 2023年12月 |
竣工 | 2025年2月(予定) |
構造 | S造 地上4階 |
---|---|
敷地面積 | 9,950.71㎡(3,010.09坪) 予定 |
延床面積 | 18,119.50㎡(5,481.14坪) 予定 |
現地案内図
交通 | 東北自動車道「岩槻IC」より約12.9km |
---|
平面図
[1階平面図]
[2階平面図]
[3階平面図]
[4階平面図]
延床面積5,481.14坪 予定
倉庫部分
1F:3,935.55m²(1,190.51坪)
2F:4,514.07m²(1,365.51坪)
3F:4,137.92m²(1,251.72坪)
4F:4,443.20m²(1,344.06坪)
※全て予定の数字となります
事務所部分
1F:449.51m²(135.97坪)
2F:79.71m²(24.11坪)
3F:455.86m²(137.89坪)
4F:79.71m²(24.11坪)
※全て予定の数字となります
開発計画概要
用途地域 | 市街化調整区域 |
---|---|
建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
構造 | S造 地上4階 |
敷地面積 | 9,950.71㎡(3,010.09坪) |
延床面積 | 18,119.50㎡(5,481.14坪) |
倉庫部分 | 17,030.74m²(5,151.80坪) 1F:3,935.55m²(1,190.51坪) 2F:4,514.07m²(1,365.51坪) 3F:4,137.92m²(1,251.72坪) 4F:4,443.20m²(1,344.06坪) |
事務所部分 | 1,064.79m²(322.09坪) 1F:449.51m²(135.97坪) 2F:79.71m²(24.11坪) 3F:455.86m²(137.89坪) 4F:79.71m²(24.11坪) |
仕様
梁下有効天井高 | 基準:5.5m |
---|---|
柱間隔 | 11.5m(W)× 9.0m~12.5m(D) |
床荷重 | 1階:1.5t/m²、2階:1.5t/m²、3階:1.5t/m²、4階:1.5t/m² |
貨物用EV/乗用EV | 2基(各3.6t) / 2基(各9名用) |
垂直搬送機 | 2基(パレット式) |
駐車場 | 45台(トラック6台・乗用車39台) |
特徴
立地条件
- 春日部で最高の物流立地(三方路)
- 良好な交通アクセス高速道路、一般幹線道路
- 公共交通機関の利用が可能
- 住宅地に近接しているため、雇用確保に有利
- 大型商業施設が半径500m以内に複数近接
建物性能
- 4階建て延床面積約5,500坪の建物
- 施設の使用電力の約60%を太陽光発電により供給する見込みであり、施設の利用者は、電力コストも低減できる
- 停電時には太陽光だけでなく蓄電池も利用することで、一定の電力確保を保証が可能